Index of /alpine/v3.12/releases/aarch64/

Last Update: {{nowBrowsingMirror.last_update}} {{nowBrowsingMirror.status}}

/alpine/v3.12/releases/aarch64/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
--
-04 Apr 2022 16:10:22 +0000
-29 May 2020 14:22:45 +0000
-21 Oct 2020 09:26:30 +0000
-17 Mar 2022 09:26:09 +0000
-28 Mar 2022 19:32:38 +0000
-04 Apr 2022 16:10:22 +0000
-10 Dec 2020 16:35:23 +0000
-16 Dec 2020 10:33:36 +0000
-23 Feb 2021 19:29:42 +0000
-25 Mar 2021 15:26:00 +0000
-31 Mar 2021 16:21:21 +0000
-14 Apr 2021 10:26:33 +0000
-31 Aug 2021 14:12:03 +0000
-12 Nov 2021 12:18:23 +0000
2.5 MiB29 May 2020 14:22:00 +0000
833 B29 May 2020 18:25:14 +0000
106 B29 May 2020 14:22:00 +0000
170 B29 May 2020 14:22:00 +0000
2.5 MiB21 Oct 2020 09:25:45 +0000
833 B21 Oct 2020 13:35:46 +0000
106 B21 Oct 2020 09:25:45 +0000
170 B21 Oct 2020 09:25:45 +0000
2.5 MiB17 Mar 2022 09:25:21 +0000
833 B17 Mar 2022 09:52:05 +0000
107 B17 Mar 2022 09:25:21 +0000
171 B17 Mar 2022 09:25:21 +0000
2.5 MiB28 Mar 2022 19:32:04 +0000
833 B28 Mar 2022 20:01:54 +0000
107 B28 Mar 2022 19:32:04 +0000
171 B28 Mar 2022 19:32:04 +0000
2.5 MiB04 Apr 2022 16:09:46 +0000
833 B04 Apr 2022 17:00:31 +0000
107 B04 Apr 2022 16:09:46 +0000
171 B04 Apr 2022 16:09:46 +0000
2.5 MiB10 Dec 2020 16:33:22 +0000
833 B11 Dec 2020 06:58:46 +0000
106 B10 Dec 2020 16:33:22 +0000
170 B10 Dec 2020 16:33:22 +0000
2.5 MiB16 Dec 2020 10:32:51 +0000
833 B16 Dec 2020 10:54:15 +0000
106 B16 Dec 2020 10:32:51 +0000
170 B16 Dec 2020 10:32:51 +0000
2.5 MiB23 Feb 2021 19:28:56 +0000
833 B24 Feb 2021 10:12:59 +0000
106 B23 Feb 2021 19:28:56 +0000
170 B23 Feb 2021 19:28:56 +0000
2.5 MiB25 Mar 2021 15:25:06 +0000
833 B25 Mar 2021 16:19:01 +0000
106 B25 Mar 2021 15:25:07 +0000
170 B25 Mar 2021 15:25:07 +0000
2.5 MiB31 Mar 2021 16:20:35 +0000
833 B31 Mar 2021 17:11:05 +0000
106 B31 Mar 2021 16:20:35 +0000
170 B31 Mar 2021 16:20:35 +0000
2.5 MiB14 Apr 2021 10:25:43 +0000
833 B14 Apr 2021 14:50:37 +0000
106 B14 Apr 2021 10:25:43 +0000
170 B14 Apr 2021 10:25:43 +0000
2.5 MiB31 Aug 2021 14:11:29 +0000
833 B31 Aug 2021 18:15:15 +0000
106 B31 Aug 2021 14:11:30 +0000
170 B31 Aug 2021 14:11:30 +0000
2.5 MiB12 Nov 2021 12:17:01 +0000
833 B12 Nov 2021 13:45:28 +0000
106 B12 Nov 2021 12:17:01 +0000
170 B12 Nov 2021 12:17:01 +0000
148.7 MiB29 May 2020 14:22:55 +0000
833 B29 May 2020 18:25:14 +0000
103 B29 May 2020 14:22:56 +0000
167 B29 May 2020 14:22:57 +0000
150.9 MiB21 Oct 2020 09:26:41 +0000
833 B21 Oct 2020 13:35:46 +0000
103 B21 Oct 2020 09:26:42 +0000
167 B21 Oct 2020 09:26:43 +0000
151.1 MiB17 Mar 2022 09:26:16 +0000
833 B17 Mar 2022 09:52:05 +0000
104 B17 Mar 2022 09:26:17 +0000
168 B17 Mar 2022 09:26:17 +0000
151.1 MiB28 Mar 2022 19:32:45 +0000
833 B28 Mar 2022 20:01:32 +0000
104 B28 Mar 2022 19:32:46 +0000
168 B28 Mar 2022 19:32:47 +0000
151.1 MiB04 Apr 2022 16:10:29 +0000
833 B04 Apr 2022 17:00:31 +0000
104 B04 Apr 2022 16:10:30 +0000
168 B04 Apr 2022 16:10:30 +0000
150.9 MiB10 Dec 2020 16:35:39 +0000
833 B11 Dec 2020 06:58:46 +0000
103 B10 Dec 2020 16:35:41 +0000
167 B10 Dec 2020 16:35:42 +0000
150.9 MiB16 Dec 2020 10:33:47 +0000
833 B16 Dec 2020 10:54:15 +0000
103 B16 Dec 2020 10:33:48 +0000
167 B16 Dec 2020 10:33:49 +0000
151.0 MiB23 Feb 2021 19:29:52 +0000
833 B24 Feb 2021 10:12:59 +0000
103 B23 Feb 2021 19:29:54 +0000
167 B23 Feb 2021 19:29:55 +0000
151.0 MiB25 Mar 2021 15:26:10 +0000
833 B25 Mar 2021 16:19:01 +0000
103 B25 Mar 2021 15:26:12 +0000
167 B25 Mar 2021 15:26:13 +0000
151.0 MiB31 Mar 2021 16:21:31 +0000
833 B31 Mar 2021 17:11:05 +0000
103 B31 Mar 2021 16:21:33 +0000
167 B31 Mar 2021 16:21:34 +0000
151.0 MiB14 Apr 2021 10:26:44 +0000
833 B14 Apr 2021 14:50:37 +0000
103 B14 Apr 2021 10:26:46 +0000
167 B14 Apr 2021 10:26:47 +0000
151.0 MiB31 Aug 2021 14:12:10 +0000
833 B31 Aug 2021 18:15:15 +0000
103 B31 Aug 2021 14:12:11 +0000
167 B31 Aug 2021 14:12:12 +0000
151.0 MiB12 Nov 2021 12:18:31 +0000
833 B12 Nov 2021 13:45:28 +0000
103 B12 Nov 2021 12:18:31 +0000
167 B12 Nov 2021 12:18:32 +0000
86.4 MiB29 May 2020 14:21:13 +0000
833 B29 May 2020 18:25:14 +0000
99 B29 May 2020 14:21:14 +0000
163 B29 May 2020 14:21:15 +0000
88.7 MiB21 Oct 2020 09:24:58 +0000
833 B21 Oct 2020 13:35:46 +0000
99 B21 Oct 2020 09:24:59 +0000
163 B21 Oct 2020 09:24:59 +0000
89.0 MiB17 Mar 2022 09:24:33 +0000
833 B17 Mar 2022 09:52:05 +0000
100 B17 Mar 2022 09:24:33 +0000
164 B17 Mar 2022 09:24:33 +0000
89.0 MiB28 Mar 2022 19:31:27 +0000
833 B28 Mar 2022 20:01:32 +0000
100 B28 Mar 2022 19:31:28 +0000
164 B28 Mar 2022 19:31:28 +0000
89.0 MiB04 Apr 2022 16:09:06 +0000
833 B04 Apr 2022 17:00:31 +0000
100 B04 Apr 2022 16:09:07 +0000
164 B04 Apr 2022 16:09:07 +0000
88.9 MiB10 Dec 2020 16:31:44 +0000
833 B11 Dec 2020 06:58:46 +0000
99 B10 Dec 2020 16:31:45 +0000
163 B10 Dec 2020 16:31:46 +0000
88.9 MiB16 Dec 2020 10:32:04 +0000
833 B16 Dec 2020 10:54:15 +0000
99 B16 Dec 2020 10:32:05 +0000
163 B16 Dec 2020 10:32:05 +0000
88.9 MiB23 Feb 2021 19:28:08 +0000
833 B24 Feb 2021 10:12:59 +0000
99 B23 Feb 2021 19:28:09 +0000
163 B23 Feb 2021 19:28:10 +0000
88.9 MiB25 Mar 2021 15:24:16 +0000
833 B25 Mar 2021 16:19:01 +0000
99 B25 Mar 2021 15:24:17 +0000
163 B25 Mar 2021 15:24:18 +0000
88.9 MiB31 Mar 2021 16:19:47 +0000
833 B31 Mar 2021 17:11:05 +0000
99 B31 Mar 2021 16:19:48 +0000
163 B31 Mar 2021 16:19:49 +0000
89.0 MiB14 Apr 2021 10:24:54 +0000
833 B14 Apr 2021 14:50:37 +0000
99 B14 Apr 2021 10:24:55 +0000
163 B14 Apr 2021 10:24:55 +0000
89.0 MiB31 Aug 2021 14:10:55 +0000
833 B31 Aug 2021 18:15:15 +0000
99 B31 Aug 2021 14:10:55 +0000
163 B31 Aug 2021 14:10:56 +0000
89.0 MiB12 Nov 2021 12:15:33 +0000
833 B12 Nov 2021 13:45:28 +0000
99 B12 Nov 2021 12:15:34 +0000
163 B12 Nov 2021 12:15:34 +0000
124.5 MiB29 May 2020 14:23:28 +0000
833 B29 May 2020 18:25:14 +0000
101 B29 May 2020 14:23:30 +0000
165 B29 May 2020 14:23:31 +0000
125.3 MiB21 Oct 2020 09:27:14 +0000
833 B21 Oct 2020 13:35:46 +0000
101 B21 Oct 2020 09:27:16 +0000
165 B21 Oct 2020 09:27:17 +0000
125.6 MiB17 Mar 2022 09:26:54 +0000
833 B17 Mar 2022 09:52:05 +0000
102 B17 Mar 2022 09:26:56 +0000
166 B17 Mar 2022 09:26:56 +0000
125.7 MiB28 Mar 2022 19:33:09 +0000
833 B28 Mar 2022 20:01:32 +0000
102 B28 Mar 2022 19:33:11 +0000
166 B28 Mar 2022 19:33:11 +0000
125.7 MiB04 Apr 2022 16:10:56 +0000
833 B04 Apr 2022 17:00:31 +0000
102 B04 Apr 2022 16:10:58 +0000
166 B04 Apr 2022 16:10:58 +0000
125.5 MiB10 Dec 2020 16:37:08 +0000
833 B11 Dec 2020 06:58:46 +0000
101 B10 Dec 2020 16:37:09 +0000
165 B10 Dec 2020 16:37:10 +0000
125.5 MiB16 Dec 2020 10:34:20 +0000
833 B16 Dec 2020 10:54:15 +0000
101 B16 Dec 2020 10:34:22 +0000
165 B16 Dec 2020 10:34:23 +0000
125.5 MiB23 Feb 2021 19:30:27 +0000
833 B24 Feb 2021 10:12:59 +0000
101 B23 Feb 2021 19:30:29 +0000
165 B23 Feb 2021 19:30:30 +0000
125.5 MiB25 Mar 2021 15:26:45 +0000
833 B25 Mar 2021 16:19:01 +0000
101 B25 Mar 2021 15:26:47 +0000
165 B25 Mar 2021 15:26:48 +0000
125.5 MiB31 Mar 2021 16:22:06 +0000
833 B31 Mar 2021 17:11:05 +0000
101 B31 Mar 2021 16:22:08 +0000
165 B31 Mar 2021 16:22:09 +0000
125.5 MiB14 Apr 2021 10:27:19 +0000
833 B14 Apr 2021 14:50:37 +0000
101 B14 Apr 2021 10:27:20 +0000
165 B14 Apr 2021 10:27:21 +0000
125.5 MiB31 Aug 2021 14:12:35 +0000
833 B31 Aug 2021 18:15:15 +0000
101 B31 Aug 2021 14:12:37 +0000
165 B31 Aug 2021 14:12:37 +0000
125.6 MiB12 Nov 2021 12:19:40 +0000
833 B12 Nov 2021 13:45:28 +0000
101 B12 Nov 2021 12:19:42 +0000
165 B12 Nov 2021 12:19:42 +0000
133.7 MiB29 May 2020 14:21:56 +0000
833 B29 May 2020 18:25:14 +0000
101 B29 May 2020 14:21:57 +0000
165 B29 May 2020 14:21:58 +0000
134.4 MiB21 Oct 2020 09:25:41 +0000
833 B21 Oct 2020 13:35:46 +0000
101 B21 Oct 2020 09:25:43 +0000
165 B21 Oct 2020 09:25:43 +0000
134.7 MiB17 Mar 2022 09:25:18 +0000
833 B17 Mar 2022 09:52:05 +0000
102 B17 Mar 2022 09:25:19 +0000
166 B17 Mar 2022 09:25:19 +0000
134.7 MiB28 Mar 2022 19:32:02 +0000
833 B28 Mar 2022 20:01:32 +0000
102 B28 Mar 2022 19:32:02 +0000
166 B28 Mar 2022 19:32:03 +0000
134.7 MiB04 Apr 2022 16:09:43 +0000
833 B04 Apr 2022 17:00:31 +0000
102 B04 Apr 2022 16:09:44 +0000
166 B04 Apr 2022 16:09:45 +0000
134.6 MiB10 Dec 2020 16:33:17 +0000
833 B11 Dec 2020 06:58:46 +0000
101 B10 Dec 2020 16:33:19 +0000
165 B10 Dec 2020 16:33:20 +0000
134.6 MiB16 Dec 2020 10:32:47 +0000
833 B16 Dec 2020 10:54:15 +0000
101 B16 Dec 2020 10:32:49 +0000
165 B16 Dec 2020 10:32:49 +0000
134.6 MiB23 Feb 2021 19:28:52 +0000
833 B24 Feb 2021 10:12:59 +0000
101 B23 Feb 2021 19:28:53 +0000
165 B23 Feb 2021 19:28:54 +0000
134.6 MiB25 Mar 2021 15:25:03 +0000
833 B25 Mar 2021 16:19:01 +0000
101 B25 Mar 2021 15:25:04 +0000
165 B25 Mar 2021 15:25:05 +0000
134.6 MiB31 Mar 2021 16:20:31 +0000
833 B31 Mar 2021 17:11:05 +0000
101 B31 Mar 2021 16:20:32 +0000
165 B31 Mar 2021 16:20:33 +0000
134.6 MiB14 Apr 2021 10:25:39 +0000
833 B14 Apr 2021 14:50:37 +0000
101 B14 Apr 2021 10:25:41 +0000
165 B14 Apr 2021 10:25:42 +0000
134.6 MiB31 Aug 2021 14:11:27 +0000
833 B31 Aug 2021 18:15:15 +0000
101 B31 Aug 2021 14:11:28 +0000
165 B31 Aug 2021 14:11:28 +0000
134.6 MiB12 Nov 2021 12:16:57 +0000
833 B12 Nov 2021 13:45:28 +0000
101 B12 Nov 2021 12:16:58 +0000
165 B12 Nov 2021 12:16:59 +0000
36.0 MiB29 May 2020 14:23:42 +0000
833 B29 May 2020 18:25:14 +0000
97 B29 May 2020 14:23:43 +0000
161 B29 May 2020 14:23:43 +0000
35.0 MiB21 Oct 2020 09:27:28 +0000
833 B21 Oct 2020 13:35:46 +0000
97 B21 Oct 2020 09:27:29 +0000
161 B21 Oct 2020 09:27:29 +0000
35.3 MiB17 Mar 2022 09:27:06 +0000
833 B17 Mar 2022 09:52:05 +0000
98 B17 Mar 2022 09:27:06 +0000
162 B17 Mar 2022 09:27:06 +0000
35.3 MiB28 Mar 2022 19:33:19 +0000
833 B28 Mar 2022 20:01:32 +0000
98 B28 Mar 2022 19:33:19 +0000
162 B28 Mar 2022 19:33:19 +0000
35.3 MiB04 Apr 2022 16:11:06 +0000
833 B04 Apr 2022 17:00:31 +0000
98 B04 Apr 2022 16:11:06 +0000
162 B04 Apr 2022 16:11:06 +0000
35.2 MiB10 Dec 2020 16:37:25 +0000
833 B11 Dec 2020 06:58:46 +0000
97 B10 Dec 2020 16:37:25 +0000
161 B10 Dec 2020 16:37:25 +0000
35.2 MiB16 Dec 2020 10:34:34 +0000
833 B16 Dec 2020 10:54:15 +0000
97 B16 Dec 2020 10:34:35 +0000
161 B16 Dec 2020 10:34:35 +0000
35.2 MiB23 Feb 2021 19:30:41 +0000
833 B24 Feb 2021 10:12:59 +0000
97 B23 Feb 2021 19:30:42 +0000
161 B23 Feb 2021 19:30:42 +0000
35.2 MiB25 Mar 2021 15:27:01 +0000
833 B25 Mar 2021 16:19:01 +0000
97 B25 Mar 2021 15:27:01 +0000
161 B25 Mar 2021 15:27:01 +0000
35.2 MiB31 Mar 2021 16:22:20 +0000
833 B31 Mar 2021 17:11:05 +0000
97 B31 Mar 2021 16:22:20 +0000
161 B31 Mar 2021 16:22:21 +0000
35.2 MiB14 Apr 2021 10:27:34 +0000
833 B14 Apr 2021 14:50:37 +0000
97 B14 Apr 2021 10:27:35 +0000
161 B14 Apr 2021 10:27:35 +0000
35.2 MiB31 Aug 2021 14:12:45 +0000
833 B31 Aug 2021 18:15:15 +0000
97 B31 Aug 2021 14:12:45 +0000
161 B31 Aug 2021 14:12:45 +0000
35.2 MiB12 Nov 2021 12:20:09 +0000
833 B12 Nov 2021 13:45:28 +0000
97 B12 Nov 2021 12:20:10 +0000
161 B12 Nov 2021 12:20:10 +0000
3.2 KiB04 Apr 2022 16:11:06 +0000

本站由推想医疗企业运营部创办,面向产品研发提供基础镜像站服务,由IT服务部运行维护。

本站相关源码可在 这里(镜像管理器)这里(镜像站网页) 获取。

Contact Us

本站由推想医疗企业运营部创办,面向产品研发提供基础镜像站服务,由IT服务部运行维护。

本站相关源码可在 这里(镜像管理器)这里(镜像站网页) 获取。

Contact Us

cube envelope github