Index of /alpine/v3.14/releases/aarch64/

Last Update: {{nowBrowsingMirror.last_update}} {{nowBrowsingMirror.status}}

/alpine/v3.14/releases/aarch64/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
--
-29 Mar 2023 14:32:07 +0000
-15 Jun 2021 14:38:04 +0000
-05 Aug 2021 12:28:25 +0000
-29 Mar 2023 14:32:07 +0000
-27 Aug 2021 11:11:08 +0000
-12 Nov 2021 09:21:44 +0000
-17 Mar 2022 09:23:32 +0000
-28 Mar 2022 19:31:20 +0000
-04 Apr 2022 16:10:53 +0000
-19 Jul 2022 21:10:10 +0000
-09 Aug 2022 09:03:36 +0000
-10 Feb 2023 16:51:29 +0000
2.5 MiB15 Jun 2021 14:36:54 +0000
833 B15 Jun 2021 14:55:51 +0000
106 B15 Jun 2021 14:36:54 +0000
170 B15 Jun 2021 14:36:54 +0000
2.5 MiB05 Aug 2021 12:27:18 +0000
833 B05 Aug 2021 14:38:30 +0000
106 B05 Aug 2021 12:27:18 +0000
170 B05 Aug 2021 12:27:18 +0000
2.5 MiB29 Mar 2023 14:30:50 +0000
833 B29 Mar 2023 15:50:40 +0000
107 B29 Mar 2023 14:30:50 +0000
171 B29 Mar 2023 14:30:50 +0000
2.5 MiB27 Aug 2021 11:08:55 +0000
833 B27 Aug 2021 12:42:35 +0000
106 B27 Aug 2021 11:08:55 +0000
170 B27 Aug 2021 11:08:55 +0000
2.5 MiB12 Nov 2021 09:20:34 +0000
833 B12 Nov 2021 09:44:03 +0000
106 B12 Nov 2021 09:20:34 +0000
170 B12 Nov 2021 09:20:34 +0000
2.5 MiB17 Mar 2022 09:22:14 +0000
106 B17 Mar 2022 09:22:14 +0000
170 B17 Mar 2022 09:22:14 +0000
2.5 MiB28 Mar 2022 19:30:10 +0000
833 B28 Mar 2022 20:55:40 +0000
106 B28 Mar 2022 19:30:10 +0000
170 B28 Mar 2022 19:30:10 +0000
2.5 MiB04 Apr 2022 16:09:40 +0000
833 B04 Apr 2022 16:59:47 +0000
106 B04 Apr 2022 16:09:40 +0000
170 B04 Apr 2022 16:09:40 +0000
2.5 MiB19 Jul 2022 21:09:00 +0000
833 B19 Jul 2022 21:36:49 +0000
106 B19 Jul 2022 21:09:00 +0000
170 B19 Jul 2022 21:09:00 +0000
2.5 MiB09 Aug 2022 09:02:16 +0000
833 B09 Aug 2022 09:37:03 +0000
106 B09 Aug 2022 09:02:16 +0000
170 B09 Aug 2022 09:02:16 +0000
2.5 MiB10 Feb 2023 16:50:07 +0000
833 B10 Feb 2023 18:17:13 +0000
106 B10 Feb 2023 16:50:07 +0000
170 B10 Feb 2023 16:50:07 +0000
157.5 MiB15 Jun 2021 14:38:11 +0000
833 B15 Jun 2021 14:55:51 +0000
103 B15 Jun 2021 14:38:12 +0000
167 B15 Jun 2021 14:38:12 +0000
157.5 MiB05 Aug 2021 12:28:32 +0000
833 B05 Aug 2021 14:38:30 +0000
103 B05 Aug 2021 12:28:33 +0000
167 B05 Aug 2021 12:28:33 +0000
157.4 MiB29 Mar 2023 14:32:14 +0000
833 B29 Mar 2023 15:50:40 +0000
104 B29 Mar 2023 14:32:15 +0000
168 B29 Mar 2023 14:32:15 +0000
157.5 MiB27 Aug 2021 11:11:15 +0000
833 B27 Aug 2021 12:04:20 +0000
103 B27 Aug 2021 11:11:16 +0000
167 B27 Aug 2021 11:11:17 +0000
157.7 MiB12 Nov 2021 09:21:51 +0000
833 B12 Nov 2021 09:44:03 +0000
103 B12 Nov 2021 09:21:52 +0000
167 B12 Nov 2021 09:21:53 +0000
157.7 MiB17 Mar 2022 09:23:39 +0000
103 B17 Mar 2022 09:23:40 +0000
167 B17 Mar 2022 09:23:41 +0000
157.7 MiB28 Mar 2022 19:31:27 +0000
833 B28 Mar 2022 20:55:40 +0000
103 B28 Mar 2022 19:31:28 +0000
167 B28 Mar 2022 19:31:29 +0000
157.7 MiB04 Apr 2022 16:11:00 +0000
833 B04 Apr 2022 16:59:47 +0000
103 B04 Apr 2022 16:11:01 +0000
167 B04 Apr 2022 16:11:01 +0000
157.8 MiB19 Jul 2022 21:10:17 +0000
833 B19 Jul 2022 21:36:49 +0000
103 B19 Jul 2022 21:10:18 +0000
167 B19 Jul 2022 21:10:18 +0000
157.8 MiB09 Aug 2022 09:03:44 +0000
833 B09 Aug 2022 09:37:03 +0000
103 B09 Aug 2022 09:03:44 +0000
167 B09 Aug 2022 09:03:45 +0000
157.4 MiB10 Feb 2023 16:51:36 +0000
833 B10 Feb 2023 18:17:13 +0000
103 B10 Feb 2023 16:51:37 +0000
167 B10 Feb 2023 16:51:38 +0000
92.6 MiB15 Jun 2021 14:35:47 +0000
833 B15 Jun 2021 14:55:51 +0000
99 B15 Jun 2021 14:35:47 +0000
163 B15 Jun 2021 14:35:47 +0000
93.1 MiB05 Aug 2021 12:26:14 +0000
833 B05 Aug 2021 14:38:30 +0000
99 B05 Aug 2021 12:26:15 +0000
163 B05 Aug 2021 12:26:15 +0000
93.7 MiB29 Mar 2023 14:29:10 +0000
833 B29 Mar 2023 15:50:40 +0000
100 B29 Mar 2023 14:29:10 +0000
164 B29 Mar 2023 14:29:11 +0000
93.4 MiB27 Aug 2021 11:06:53 +0000
833 B27 Aug 2021 12:04:20 +0000
99 B27 Aug 2021 11:06:54 +0000
163 B27 Aug 2021 11:06:54 +0000
93.7 MiB12 Nov 2021 09:19:30 +0000
833 B12 Nov 2021 09:44:03 +0000
99 B12 Nov 2021 09:19:31 +0000
163 B12 Nov 2021 09:19:31 +0000
93.7 MiB17 Mar 2022 09:21:01 +0000
99 B17 Mar 2022 09:21:02 +0000
163 B17 Mar 2022 09:21:02 +0000
93.7 MiB28 Mar 2022 19:29:06 +0000
833 B28 Mar 2022 20:55:40 +0000
99 B28 Mar 2022 19:29:06 +0000
163 B28 Mar 2022 19:29:07 +0000
93.7 MiB04 Apr 2022 16:08:21 +0000
833 B04 Apr 2022 16:59:47 +0000
99 B04 Apr 2022 16:08:21 +0000
163 B04 Apr 2022 16:08:22 +0000
93.7 MiB19 Jul 2022 21:07:52 +0000
833 B19 Jul 2022 21:36:49 +0000
99 B19 Jul 2022 21:07:52 +0000
163 B19 Jul 2022 21:07:53 +0000
93.7 MiB09 Aug 2022 09:01:08 +0000
833 B09 Aug 2022 09:37:03 +0000
99 B09 Aug 2022 09:01:08 +0000
163 B09 Aug 2022 09:01:09 +0000
93.7 MiB10 Feb 2023 16:48:54 +0000
833 B10 Feb 2023 18:17:13 +0000
99 B10 Feb 2023 16:48:54 +0000
163 B10 Feb 2023 16:48:54 +0000
136.8 MiB15 Jun 2021 14:39:01 +0000
833 B15 Jun 2021 14:55:51 +0000
101 B15 Jun 2021 14:39:03 +0000
165 B15 Jun 2021 14:39:03 +0000
136.8 MiB05 Aug 2021 12:29:22 +0000
833 B05 Aug 2021 14:38:30 +0000
101 B05 Aug 2021 12:29:24 +0000
165 B05 Aug 2021 12:29:24 +0000
137.0 MiB29 Mar 2023 14:33:00 +0000
833 B29 Mar 2023 15:50:40 +0000
102 B29 Mar 2023 14:33:02 +0000
166 B29 Mar 2023 14:33:02 +0000
137.2 MiB27 Aug 2021 11:12:53 +0000
833 B27 Aug 2021 12:04:20 +0000
101 B27 Aug 2021 11:12:55 +0000
165 B27 Aug 2021 11:12:55 +0000
137.2 MiB12 Nov 2021 09:22:42 +0000
833 B12 Nov 2021 09:44:03 +0000
101 B12 Nov 2021 09:22:44 +0000
165 B12 Nov 2021 09:22:44 +0000
137.3 MiB17 Mar 2022 09:24:41 +0000
101 B17 Mar 2022 09:24:43 +0000
165 B17 Mar 2022 09:24:43 +0000
137.3 MiB28 Mar 2022 19:32:22 +0000
833 B28 Mar 2022 20:55:40 +0000
101 B28 Mar 2022 19:32:24 +0000
165 B28 Mar 2022 19:32:24 +0000
137.3 MiB04 Apr 2022 16:11:51 +0000
833 B04 Apr 2022 16:59:47 +0000
101 B04 Apr 2022 16:11:53 +0000
165 B04 Apr 2022 16:11:53 +0000
137.3 MiB19 Jul 2022 21:11:07 +0000
833 B19 Jul 2022 21:36:49 +0000
101 B19 Jul 2022 21:11:09 +0000
165 B19 Jul 2022 21:11:09 +0000
137.3 MiB09 Aug 2022 09:04:36 +0000
833 B09 Aug 2022 09:37:03 +0000
101 B09 Aug 2022 09:04:38 +0000
165 B09 Aug 2022 09:04:38 +0000
137.0 MiB10 Feb 2023 16:52:25 +0000
833 B10 Feb 2023 18:17:13 +0000
101 B10 Feb 2023 16:52:27 +0000
165 B10 Feb 2023 16:52:27 +0000
147.7 MiB15 Jun 2021 14:36:52 +0000
833 B15 Jun 2021 14:55:51 +0000
101 B15 Jun 2021 14:36:53 +0000
165 B15 Jun 2021 14:36:53 +0000
147.7 MiB05 Aug 2021 12:27:15 +0000
833 B05 Aug 2021 14:38:30 +0000
101 B05 Aug 2021 12:27:16 +0000
165 B05 Aug 2021 12:27:16 +0000
147.8 MiB29 Mar 2023 14:30:48 +0000
833 B29 Mar 2023 15:50:40 +0000
102 B29 Mar 2023 14:30:49 +0000
166 B29 Mar 2023 14:30:49 +0000
148.0 MiB27 Aug 2021 11:08:51 +0000
833 B27 Aug 2021 12:04:20 +0000
101 B27 Aug 2021 11:08:52 +0000
165 B27 Aug 2021 11:08:52 +0000
148.0 MiB12 Nov 2021 09:20:32 +0000
833 B12 Nov 2021 09:44:03 +0000
101 B12 Nov 2021 09:20:32 +0000
165 B12 Nov 2021 09:20:33 +0000
148.1 MiB17 Mar 2022 09:22:11 +0000
101 B17 Mar 2022 09:22:12 +0000
165 B17 Mar 2022 09:22:13 +0000
148.1 MiB28 Mar 2022 19:30:08 +0000
833 B28 Mar 2022 20:55:40 +0000
101 B28 Mar 2022 19:30:09 +0000
165 B28 Mar 2022 19:30:09 +0000
148.1 MiB04 Apr 2022 16:09:37 +0000
833 B04 Apr 2022 16:59:47 +0000
101 B04 Apr 2022 16:09:38 +0000
165 B04 Apr 2022 16:09:39 +0000
148.1 MiB19 Jul 2022 21:08:57 +0000
833 B19 Jul 2022 21:36:49 +0000
101 B19 Jul 2022 21:08:58 +0000
165 B19 Jul 2022 21:08:59 +0000
148.1 MiB09 Aug 2022 09:02:13 +0000
833 B09 Aug 2022 09:37:03 +0000
101 B09 Aug 2022 09:02:14 +0000
165 B09 Aug 2022 09:02:15 +0000
147.7 MiB10 Feb 2023 16:50:05 +0000
833 B10 Feb 2023 18:17:13 +0000
101 B10 Feb 2023 16:50:05 +0000
165 B10 Feb 2023 16:50:06 +0000
42.5 MiB15 Jun 2021 14:39:16 +0000
833 B15 Jun 2021 14:55:51 +0000
97 B15 Jun 2021 14:39:17 +0000
161 B15 Jun 2021 14:39:17 +0000
42.7 MiB05 Aug 2021 12:29:38 +0000
833 B05 Aug 2021 14:38:30 +0000
97 B05 Aug 2021 12:29:38 +0000
161 B05 Aug 2021 12:29:38 +0000
43.0 MiB29 Mar 2023 14:33:14 +0000
833 B29 Mar 2023 15:50:40 +0000
98 B29 Mar 2023 14:33:15 +0000
162 B29 Mar 2023 14:33:15 +0000
43.0 MiB27 Aug 2021 11:13:18 +0000
833 B27 Aug 2021 12:04:20 +0000
97 B27 Aug 2021 11:13:19 +0000
161 B27 Aug 2021 11:13:19 +0000
43.0 MiB12 Nov 2021 09:22:57 +0000
833 B12 Nov 2021 09:44:03 +0000
97 B12 Nov 2021 09:22:58 +0000
161 B12 Nov 2021 09:22:58 +0000
43.1 MiB17 Mar 2022 09:25:00 +0000
97 B17 Mar 2022 09:25:01 +0000
161 B17 Mar 2022 09:25:01 +0000
43.1 MiB28 Mar 2022 19:32:39 +0000
833 B28 Mar 2022 20:55:40 +0000
97 B28 Mar 2022 19:32:39 +0000
161 B28 Mar 2022 19:32:39 +0000
43.1 MiB04 Apr 2022 16:12:07 +0000
833 B04 Apr 2022 16:59:47 +0000
97 B04 Apr 2022 16:12:07 +0000
161 B04 Apr 2022 16:12:07 +0000
43.1 MiB19 Jul 2022 21:11:23 +0000
833 B19 Jul 2022 21:36:49 +0000
97 B19 Jul 2022 21:11:23 +0000
161 B19 Jul 2022 21:11:23 +0000
43.1 MiB09 Aug 2022 09:04:53 +0000
833 B09 Aug 2022 09:37:03 +0000
97 B09 Aug 2022 09:04:54 +0000
161 B09 Aug 2022 09:04:54 +0000
43.0 MiB10 Feb 2023 16:52:40 +0000
833 B10 Feb 2023 18:17:13 +0000
97 B10 Feb 2023 16:52:40 +0000
161 B10 Feb 2023 16:52:41 +0000
3.2 KiB29 Mar 2023 14:33:15 +0000

本站由推想医疗企业运营部创办,面向产品研发提供基础镜像站服务,由IT服务部运行维护。

本站相关源码可在 这里(镜像管理器)这里(镜像站网页) 获取。

Contact Us

本站由推想医疗企业运营部创办,面向产品研发提供基础镜像站服务,由IT服务部运行维护。

本站相关源码可在 这里(镜像管理器)这里(镜像站网页) 获取。

Contact Us

cube envelope github